NZ 02/2025 | Nájomná zmluva č. NZ 02/2025 | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 96,00 | 96,00 | Obec Jacovce | Patrik Petrák | Áno | Áno | Áno | 6.6.2025 |
NZ 01/2025 | Nájomná zmluva č. NZ 01/2025 | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 40,00 | 40,00 | Obec Jacovce | Hana Hlavenková | Áno | Áno | Áno | 6.6.2025 |
309070FXF8 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070FXF8 | 5.6.2025 | 6.6.2025 | 31.12.2025 | 6 959,00 | 6 959,00 | Obec Jacovce | Pôdohospodárska platobná agentúra | Áno | Áno | Áno | 6.6.2025 |
13-2025 | Darovacia zmluva | 30.5.2025 | 31.5.2025 | 31.12.2025 | 100,00 | 100,00 | Obec Jacovce | JUDr. Martin Toman | Áno | Áno | Áno | 4.6.2025 |
471/2025/OSČ | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 31.12.2025 | 0,00 | 5 000,00 | Obec Jacovce | Nitriansky samosprávny kraj | Áno | Áno | Áno | 3.6.2025 |
JACNZoNB 5/2025 | Nájomná zmluva o nájme bytu č. JACNZoNB 5/2025 | 30.5.2025 | 1.6.2025 | 31.5.2028 | 0,00 | 0,00 | Lukáš Kohút | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 30.5.2025 |
12-2025 | Darovacia zmluva | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 31.12.2025 | 400,00 | 400,00 | Obec Jacovce | Domkov s. r. o. | Áno | Áno | Áno | 27.5.2025 |
11-2025 | Darovacia zmluva | 22.5.2025 | 23.5.2025 | 31.12.2025 | 500,00 | 500,00 | Obec Jacovce | Libor Škriputa | Áno | Áno | Áno | 27.5.2025 |
2025/05ZoD | Zmluva o dielo na zhotovenie reštaurátorských prác | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 0,00 | 35 150,00 | Obec Jacovce | Artworks s.r.o. | Áno | Áno | Áno | 26.5.2025 |
10-2025 | Darovacia zmluva | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 31.12.2025 | 500,00 | 500,00 | Obec Jacovce | Mons.Jozef Petráš | Áno | Áno | Áno | 23.5.2025 |
9-2025 | Darovacia zmluva | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 31.12.2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | Obec Jacovce | Kristián Božik | Áno | Áno | Áno | 22.5.2025 |
8-2025 | Darovacia zmluva | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 31.12.2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | Obec Jacovce | Juraj Lacika | Áno | Áno | Áno | 21.5.2025 |
7-2025 | Darovacia zmluva | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 31.12.2025 | 200,00 | 200,00 | Obec Jacovce | Marián Bošanský | Áno | Áno | Nie | 16.5.2025 |
11/2025 | Zmluva 11/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 20,00 | 0,00 | Ivan Janček | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 12.5.2025 |
10/2025 | Zmluva 10/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 30.5.2025 | 28,00 | 0,00 | Milan Štreicher | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 12.5.2025 |
09/2025 | Zmluva 09/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 30.5.2025 | 20,00 | 0,00 | Patrik Fico | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 12.5.2025 |
08/2025 | Zmluva 08/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 30.5.2025 | 28,00 | 0,00 | Mária Bečková | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 12.5.2025 |
6-2025 | Darovacia zmluva | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 31.12.2025 | 500,00 | 500,00 | Obec Jacovce | AB - COM, s.r.o. | Áno | Áno | Nie | 12.5.2025 |
06/2025 | Zmluva 06/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 11.4.2025 | 12.4.2025 | 12.5.2025 | 24,00 | 0,00 | Eva Škreková | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 23.4.2025 |
05/2025 | Zmluva 05/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 4.5.2025 | 24,00 | 0,00 | Veronika Martišková | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 23.4.2025 |
309070FTK3 | Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. 309070FTK3 | 2.4.2025 | 18.4.2025 | 31.12.2030 | 16 672,21 | 16 672,21 | Obec Jacovce | Pôdohospodárska platobná agentúra | Áno | Áno | Áno | 17.4.2025 |
3250223 | Zmluva č.3250223 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | 16.4.2025 | 17.4.2025 | 5.9.2025 | 3 000,00 | 3 000,00 | Obec Jacovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Áno | Áno | Áno | 16.4.2025 |
07/2025 | Zmluva 07/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu | 16.4.2025 | 16.4.2025 | 16.4.2025 | 10,00 | 0,00 | Daša Hippíková | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 16.4.2025 |
122513627 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | 4.4.2025 | 17.4.2025 | | 0,00 | 285,05 | Obec Jacovce | Západoslovenská distribučná, a.s. | Áno | Áno | Áno | 16.4.2025 |
SC2025/0044 | Zmluva o združenej dodávke elektriny SC2025/0044 | 4.3.2025 | 1.1.2026 | 31.12.2026 | 0,00 | 0,00 | Obec Jacovce | MET Slovakia, a.s. | Áno | Áno | Áno | 16.4.2025 |
2025/04ZoD | Zmluva o dielo | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 15.9.2025 | 0,00 | 16 599,08 | Obec Jacovce | TOP STORES, s.r.o. | Áno | Áno | Áno | 15.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí hasičského dozoru - Amfiteáter Sereď | Zmluva o poskytnutí hasičského dozoru | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 31.5.2025 | 20,00 | 20,00 | MADUKU s.r.o. | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 11.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí hasičského dozoru - Majáles Nitra 2025 | Zmluva o poskytnutí hasičského dozoru | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 31.5.2025 | 25,00 | 25,00 | MADUKU s.r.o. | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 11.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí hasičského dozoru - Amfiteáter Martin | Zmluva o poskytnutí hasičského dozoru | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 31.5.2025 | 45,00 | 45,00 | MADUKU s.r.o. | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 11.4.2025 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 31.12.2026 | 2 829,00 | 2 829,00 | Obec Jacovce | N.M.-Audit, spol. s r.o. | Áno | Áno | Áno | 10.4.2025 |
04/2025 | Zmluva č. 04/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu; hrob. miesto č. 188 | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 28,00 | 0,00 | Eva Zdichavská | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 8.4.2025 |
03/2025 | Zmluva č. 03/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu; hrob. miesto č. 246. | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 24,00 | 0,00 | Zora Herdová | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 8.4.2025 |
02/2025 | Zmluva č. 02/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu. Hrob. miesto č. 459. | 26.2.2025 | 27.4.2025 | 25.3.2025 | 24,00 | 0,00 | Patricius Sako | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 2.4.2025 |
01/2025 | Zmluva č. 01/2025 uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu, hr. miesto 784 | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 12.3.2025 | 28,00 | 0,00 | Dušan Lučanský | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 2.4.2025 |
241737-2218300020-ZoVP-VB | Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 0,00 | 0,00 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 28.3.2025 |
JACNZoNB 4/2025 | Nájomná zmluva o nájme bytu č. JACNZoNB 4/2025 | 28.3.2025 | 1.4.2025 | 31.3.2028 | 0,00 | 0,00 | Jana Chanátová | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 28.3.2025 |
JACNZoNB 3/2025 | Nájomná zmluva o nájme bytu č. JACNZoNB 3/2025 | 26.3.2025 | 1.4.2025 | 31.3.2028 | 0,00 | 0,00 | Anna Pastorová | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 26.3.2025 |
5-2025 | Darovacia zmluva | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 31.12.2025 | 200,00 | 200,00 | Obec Jacovce | Šimon Dubný | Áno | Áno | Áno | 26.3.2025 |
4-2025 | Darovacia zmluva | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 31.12.2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | Obec Jacovce | Jaroslav Kubek | Áno | Áno | Áno | 24.3.2025 |
3-25 | Darovacia zmluva | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 31.12.2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | Obec Jacovce | PPD Prašice sídlo Jacovce | Áno | Áno | Nie | 18.3.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól" | Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól" | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 30.6.2025 | 0,00 | 0,00 | Obec Jacovce | Slovenský futbalový zväz | Áno | Áno | Nie | 17.3.2025 |
KZ 2/2025 | Kúpna zmluva uzavretá v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 435,00 | 435,00 | Tibor Lacena | Obec Jacovce | Áno | Áno | Áno | 10.3.2025 |
KZ 1/2025 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka | 10.3.2025 | 11.3.2025 | | 84,00 | 84,00 | Obec Jacovce | Tibor Lacena | Áno | Áno | Áno | 10.3.2025 |
4-25 | Darovacia zmluva | 7.3.2025 | 8.3.2025 | | 0,00 | 0,00 | Obec Jacovce | Základná škola sv. Ladislava | Áno | Áno | Nie | 7.3.2025 |
2-25 | Darovacia zmluva | 2.3.2025 | 2.3.2025 | 31.12.2025 | 1 000,00 | 1 000,00 | Obec Jacovce | Mons. Ján Sokol | Áno | Áno | Nie | 6.3.2025 |
VB 1/2025 | Zmluva o zriadení vecného bremena podľa §151 n a nasl. Občianskeho zákonníka | 4.3.2025 | 5.3.2025 | | 0,00 | 0,00 | Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 4.3.2025 |
JACNZoNB 2/2025 | Nájomná zmluva o nájme bytu č. JACNZoNB 2/2025 | 28.2.2025 | 1.3.2025 | 29.2.2028 | 0,00 | 0,00 | Kondraťuková Oksana | Obec Jacovce | Áno | Áno | Nie | 28.2.2025 |
2410130827 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra č. 2410130827 | 24.2.2025 | 26.2.2025 | | 3 899,16 | 3 899,16 | Obec Jacovce | Generali Poisťovňa | Áno | Áno | Nie | 25.2.2025 |
1-2025 | Darovacia zmluva | 20.2.2025 | 20.2.2025 | 31.12.2025 | 2 000,00 | 2 000,00 | Obec Jacovce | Jaroslav Božik | Áno | Áno | Áno | 21.2.2025 |
SC2025/SBA/026 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2025/SBA/026 | 14.2.2025 | 1.1.2026 | 31.12.2028 | 0,00 | 0,00 | Obec Jacovce | SBA - B&T
GROUP, s.r.o.
| Áno | Áno | Áno | 19.2.2025 |