Bajtava
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 110090 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Ing Jozef Vysko | 32,77 | Detail |
| 110063 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Ing Jozef Vysko | 298,74 | Detail |
| 1110415449 | Faktúra | Obecný úrad Baj | SWAN,a.s., | 4,45 | Detail |
| 541100186 | Faktúra | Obecný úrad Baj | P R O B U G A S | 35,70 | Detail |
| 3019010659 | Faktúra | Obecný úrad Baj | DOXX-Stravné lí | 1 860,00 | Detail |
| 227003108 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Západoslov.vodá | 746,96 | Detail |
| 2725015536 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Slovak Telekom | 59,66 | Detail |
| 3725012758 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Slovak Telekom | 13,74 | Detail |
| 1915100052 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Obecný úrad Baj | 82,19 | Detail |
| 2011024 | Faktúra | Obecný úrad Baj | Peter Mocsi | 182,70 | Detail |
| ∑= 3 316,91 |