Beša
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 81/2014 | Faktúra | Dezider Besse | Obec Beša | - 12,64 | Detail |
| 79/2014 | Faktúra | František Gányo | Obec Beša | 25,24 | Detail |
| 80/2014 | Faktúra | Ladislav Buzáši | Obec Beša | 22,72 | Detail |
| 78/2014 | Faktúra | Lea Škultétyová | Obec Beša | 7,55 | Detail |
| 77/2014 | Faktúra | Štefan Géczi Tó | Obec Beša | - 13,90 | Detail |
| 76/2014 | Faktúra | Martin Kosár | Obec Beša | - 1,28 | Detail |
| 75/2014 | Faktúra | Mgr. Dominika B | Obec Beša | - 6,33 | Detail |
| 74/2014 | Faktúra | Mária Ladányiov | Obec Beša | 7,55 | Detail |
| 73/2014 | Faktúra | Adriana Füriová | Obec Beša | - 12,64 | Detail |
| 72/2014 | Faktúra | Eniko Kotorová | Obec Beša | - 5,07 | Detail |
| ∑= 11,20 |