Nemáte práva k prístupu.
Boľkovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2012 | Faktúra | Obec Boľkovce | T-Com | 82,21 | Detail |
| 3/2012 | Faktúra | Obec Boľkovce | MEPOS, s.r.o. | 708,01 | Detail |
| 2/2012 | Faktúra | Obec Boľkovce | Petit Press a.s | 52,80 | Detail |
| 1/2012 | Faktúra | Obec Boľkovce | INPROST, s.r.o. | 46,80 | Detail |
| 145/11 | Faktúra | Obec Boľkovce | PAKRAN, Pavel K | 70,35 | Detail |
| 144/11 | Faktúra | Obec Boľkovce | Ing. Marta Ličk | 54,92 | Detail |
| 143/11 | Faktúra | Obec Boľkovce | Ing.Slavomír Ku | 221,72 | Detail |
| 142/11 | Faktúra | Obec Boľkovce | T-Com | 79,40 | Detail |
| 138/11 | Faktúra | Obec Boľkovce | SPP | 439,00 | Detail |
| 139/11 | Faktúra | Obec Boľkovce | MEPOS, s.r.o. | 131,21 | Detail |
| ∑= 1 886,42 |