Brvnište
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 615/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | BIOMASA ZPO | 6 600,00 | Detail |
| 606/2016 | Zmluva | Juraj Krajčí | Obec Brvnište | 0,00 | Detail |
| 604/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | Komunálna poisť | 42,67 | Detail |
| 602/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | Prima banka a.s | 0,00 | Detail |
| 549/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | MP Profit PB , | 5 904,00 | Detail |
| 553/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | Ing. Pavol Fico | 2 880,00 | Detail |
| 586/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | Úrad práce, soc | 5 365,14 | Detail |
| 585/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | Ladislav Belej | 20,00 | Detail |
| 567/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | Prima banka Slo | 0,00 | Detail |
| 550/2016 | Zmluva | Obec Brvnište | aktiv project | 4 850,00 | Detail |
| ∑= 25 661,81 |