Čeľadince
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
            
            Počet zverejnených dokumentov po rokoch
            
            Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
            
            Najväčší partneri
            
            Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
    
    | Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55/2011 | Zmluva | Obec Čeľadince | Dôvera zdravotn | 0,00 | Detail | 
| 34/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | Slovenský plyná | 430,00 | Detail | 
| 33/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | T- Mobile | 12,47 | Detail | 
| 32/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | LE CHEQUE DEJEU | 712,41 | Detail | 
| 31/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | SCHWARZ- EKO s. | 94,32 | Detail | 
| 30/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | RTVS,s.r.o. | 56,68 | Detail | 
| 29/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | ZŠ s MŠ Čeľadin | 23,70 | Detail | 
| 28/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | ZŠ s MŠ Čeľadin | 124,44 | Detail | 
| 27/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | Regionálna rozv | 1 700,00 | Detail | 
| 26/2011 | Faktúra | Obec Čeľadince | Regionálna rozv | 700,00 | Detail | 
| ∑= 3 854,02 |