Chmeľovec
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 222015 | Faktúra | Obec Chmeľovec | Mazad s.r.o. | 506,59 | Detail |
| 53150324 | Faktúra | Obec Chmeľovec | Coop jednota Pr | 105,45 | Detail |
| 95501399 | Faktúra | Obec Chmeľovec | VIJOFEL s.r.o. | 58,36 | Detail |
| 2119752963 | Faktúra | Obec Chmeľovec | VVS a.s. | 62,88 | Detail |
| 5293737834 | Faktúra | Obec Chmeľovec | Orange Slovensk | 35,00 | Detail |
| 311503177 | Faktúra | Obec Chmeľovec | AVE SK odpadové | 295,44 | Detail |
| 2015031 | Faktúra | Obec Chmeľovec | DM-SERVIS, Dank | 68,00 | Detail |
| 152015 | Faktúra | Obec Chmeľovec | Mazad s.r.o. | 246,62 | Detail |
| 312015 | Faktúra | Obec Chmeľovec | ORIM EXTRA PLUS | 161,96 | Detail |
| 53150271 | Faktúra | Obec Chmeľovec | Coop jednota Pr | 153,67 | Detail |
| ∑= 1 693,97 |