Dunajský Klátov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20/016/11 | Zmluva | Obecný úrad Dun | DEXIA banka Slo | 45 930,00 | Detail |
1/2011 | Faktúra | Obecný úrad Dun | Agro-Klátov s.r | 816,00 | Detail |
211 | Faktúra | Obecný úrad Dun | Poľnohospodársk | 51,84 | Detail |
1310100026 | Faktúra | Obecný úrad Dun | Obec Jahodná | 223,02 | Detail |
00762011 | Faktúra | Obecný úrad Dun | BINS s.r.o. | 369,60 | Detail |
800198 | Faktúra | Obecný úrad Dun | SAMNET-informač | 32,86 | Detail |
7241957714 | Faktúra | Obecný úrad Dun | Slovenský plyná | 1 797,00 | Detail |
2722933958 | Faktúra | Obecný úrad Dun | Slovak Telekom, | 85,68 | Detail |
110034 | Faktúra | Obecný úrad Dun | PURA, spol. s r | 28,30 | Detail |
110014 | Faktúra | Obecný úrad Dun | PURA, spol. s r | 262,33 | Detail |
∑= 49 596,63 |