Ďurková
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra 07/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | EKOS, spol. s.r | 189,56 | Detail |
Faktúra 06/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | JOY COMPUTER | 1 090,00 | Detail |
Faktura 05/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | EKOS, spol. s.r | 168,89 | Detail |
Faktura 04/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | Orange Slovensk | 41,08 | Detail |
Faktura 03/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | Haščak Jan | 2 000,00 | Detail |
1 | Zmluva | Obec Ďurková | EKOS, spol. s.r | 0,00 | Detail |
02/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | EKOS, spol. s.r | 167,84 | Detail |
01/2012 | Zmluva | Obec Ďurková | Ing. Martin Bri | 237,60 | Detail |
2011086 | Faktúra | Obec Ďurková | Dušan Kolcun | 1 691,48 | Detail |
327/10/2011 | Faktúra | Obec Ďurková | KALETA, s.r.o. | 1 746,00 | Detail |
∑= 7 332,45 |