Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2025131 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 49,65 | Detail |
59/2025 | Zmluva | Obec Gemerská H | INOVA-KER, s.r. | 0,00 | Detail |
2501016 | Faktúra | Obec Gemerská H | Gabriel Varga | 165,00 | Detail |
57/2025 | Zmluva | Obec Gemerská H | INOVA-KER, s.r. | 310 755,37 | Detail |
2025130 | Faktúra | Erik Borko | Obec Gemerská H | 45,00 | Detail |
2251119867 | Faktúra | Obec Gemerská H | Slovenský ochra | 100,86 | Detail |
625000244 | Faktúra | Obec Gemerská H | Up Déjeuner, s. | 540,00 | Detail |
100954425 | Faktúra | Obec Gemerská H | KOSIT WEST s. r | 5 923,88 | Detail |
1425080368 | Faktúra | Obec Gemerská H | INTERCOM Europe | 45,85 | Detail |
2025002 | Faktúra | Obec Gemerská H | Kabar s.r.o. | 2 320,50 | Detail |
∑= 319 946,11 |