Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
202505142 | Faktúra | Obec Gemerská H | RAABE Dr. Josef | 49,50 | Detail |
125090695 | Faktúra | Obec Gemerská H | Bidfood Slovaki | 138,09 | Detail |
2025073 | Faktúra | Csuporiová Miro | Obec Gemerská H | 9,00 | Detail |
2025071 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 579,90 | Detail |
2025072 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 50,65 | Detail |
2025070 | Faktúra | Milková Simona | Obec Gemerská H | 96,56 | Detail |
2025069 | Faktúra | Székelyová Mári | Obec Gemerská H | 30,00 | Detail |
13/2025 | Objednávka | Obec Gemerská H | EL PRO KAN - E | 1 600,00 | Detail |
12/2025 | Objednávka | Obec Gemerská H | Osobný údaj.sk | 0,00 | Detail |
2504141677 | Faktúra | Obec Gemerská H | DIGI SLOVAKIA, | 92,90 | Detail |
∑= 2 646,60 |