Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025176 | Faktúra | Svet náradia s. | Obec Gemerská H | 80,40 | Detail |
| 72/2025 | Zmluva | Obec Gemerská H | PTRK s.r.o. | 95 772,36 | Detail |
| 2025175 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 1 297,10 | Detail |
| 2025174 | Faktúra | Molnárová Zuzan | Obec Gemerská H | 155,75 | Detail |
| 71/2025 | Zmluva | Molnárová Zuzan | Obec Gemerská H | 155,75 | Detail |
| 20250755 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 222,27 | Detail |
| 2507539 | Faktúra | Obec Gemerská H | BFZ TRIO, s.r.o | 102,55 | Detail |
| 25000813 | Faktúra | Obec Gemerská H | Erika Kiselová | 55,60 | Detail |
| 20250674 | Faktúra | Obec Gemerská H | Gejza Molnár - | 290,00 | Detail |
| 8377605767 | Faktúra | Obec Gemerská H | Slovak Telekom, | 24,91 | Detail |
| ∑= 98 156,69 |