Horný Hričov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2014 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Marián Trajčík | 195,00 | Detail |
| 02/013/11/2 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Prima Banka Slo | 15 000,00 | Detail |
| 10/2012/1 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Eduard Marčiš | 0,00 | Detail |
| 2/2014 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Marián Trajčík | 173,44 | Detail |
| 03/2012 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | JUDr. Vladimír | 30,00 | Detail |
| 02/2012 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Mišutka Zdeno | 0,00 | Detail |
| 01/2012 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Centrálny obsta | 80,00 | Detail |
| 28/POD-32/12-1 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | Enviromentálny | 4 500,00 | Detail |
| 02/063/10/1 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | DEXIA banka Slo | 110 000,00 | Detail |
| 02/063/10-3 | Zmluva | OBEC HORNÝ HRIČ | DEXIA banka Slo | 75 000,00 | Detail |
| ∑= 204 978,44 |