Jalšovík
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| ZVB5662011 | Faktúra | DEXIA banka Slo | Obec Jalšovík | 6,00 | Detail |
| 3132110048 | Faktúra | Obec Jalšovík | Marius Pedersen | 225,02 | Detail |
| 1110337 | Faktúra | Obec Jalšovík | Zoner s. r. o. | 31,52 | Detail |
| 6722939934 | Faktúra | Obec Jalšovík | T-Com | 49,50 | Detail |
| 100032 | Faktúra | Obec Jalšovík | Roľnícke družst | 20,40 | Detail |
| 200002 | Faktúra | Obec Jalšovík | Roľnícke družst | 83,16 | Detail |
| 100976 | Faktúra | Obec Jalšovík | Roľnícke družst | 20,23 | Detail |
| 28122010 | Faktúra | Obec Jalšovík | Ing. Jaroslav D | 2 691,78 | Detail |
| 121467123 | Faktúra | Obec Jalšovík | SSE a.s. | 626,00 | Detail |
| ∑= 3 753,61 |