Kamenné Kosihy
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| MHP-SK-1-2017/1-000047 | Zmluva | Obec Kamenné Ko | Bethlen Gábor A | 17 571,32 | Detail |
| 2/2017 | Zmluva | Kalcso Štefan | Obec Kamenné Ko | 35,00 | Detail |
| 1/2017 | Zmluva | Obec Kamenné Ko | Obec Kamenné Ko | 50,00 | Detail |
| 66/2016 | Zmluva | Obec Kamenné Ko | ELMOUR | 9 420,00 | Detail |
| 5/2016 | Zmluva | Obec Kamenné Ko | ELMOUR | 14 959,50 | Detail |
| ZLP-2016-0416-miniDCOM+ | Zmluva | Obec Kamenné Ko | DataCentrum ele | 0,00 | Detail |
| NF EPH 104/2016 | Zmluva | Obec Kamenné Ko | Nadácia J&T | 7 000,00 | Detail |
| Municipality 3/2016 | Zmluva | Obec Kamenné Ko | Nadácia SPP | 10 000,00 | Detail |
| 0123-PRB/2015/Z | Zmluva | Obec Kamenné Ko | Ministerstvo do | 77 110,00 | Detail |
| Definicia zmluvnych stran | Zmluva | Obec Kamenné Ko | ELMOUR | 205 802,22 | Detail |
| ∑= 341 948,04 |