Kamienka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
412/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | GVP s.r.o. Hume | 138,45 | Detail |
411/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | POMÁHAJ A CHRÁŃ | 60,00 | Detail |
410/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Katanova Zdenka | 67,68 | Detail |
408/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Milk-Agro s.r.o | 9,61 | Detail |
409/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Ing. Matúš Kara | 450,00 | Detail |
407/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Ing.Slávka Molč | 720,00 | Detail |
406/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Slovak Telekom, | 41,40 | Detail |
405/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | školská jedáleň | 43,20 | Detail |
403/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | GVP s.r.o. Hume | 133,08 | Detail |
404/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Milk-Agro s.r.o | 19,23 | Detail |
∑= 1 682,65 |