Krajná Bystrá
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 0245-PRB/2011/Z | Zmluva | obec Krajná Bys | Ministerstvo do | 0,00 | Detail |
| 601303061 | Faktúra | obec Krajná Bys | Svidgas, s.r.o. | 18 655,13 | Detail |
| 0130/5300/2013 | Zmluva | Východoslovensk | obec Krajná Bys | 3 163,70 | Detail |
| 2 | Zmluva | obec Krajná Bys | Slovenská spori | 0,00 | Detail |
| 27/AUOC/2013-ZZ/1 | Zmluva | obec Krajná Bys | Slovenská spori | 0,00 | Detail |
| 1 | Zmluva | obec Krajná Bys | Slovenská spori | 0,00 | Detail |
| 27/AUOC/2013 | Zmluva | obec Krajná Bys | Slovenská spori | 18 655,13 | Detail |
| 5039017267 | Zmluva | obec Krajná Bys | Slovenská spori | 0,00 | Detail |
| ∑= 40 473,96 |