Kraskovo
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
7792068690 | Faktúra | Obec Kraskovo | Slovak Telecom | 33,26 | Detail |
212017 | Faktúra | Obec Kraskovo | Ján Kubačka | 40,00 | Detail |
1061603907 | Faktúra | Obec Kraskovo | Brantner Gemer | 229,24 | Detail |
16140 | Faktúra | Obec Kraskovo | Ing. Lucia Petr | 60,00 | Detail |
1061603577 | Faktúra | Obec Kraskovo | Brantner Gemer | 133,77 | Detail |
619021681 | Faktúra | Obec Kraskovo | Lesy SR š.p. Ba | 103,54 | Detail |
462016 | Faktúra | Obec Kraskovo | Mikroregión Tep | 16,17 | Detail |
282016 | Faktúra | Obec Kraskovo | Mikroregión Tep | 37,04 | Detail |
6733711 | Faktúra | Obec Kraskovo | Inprost s.r.o | 67,60 | Detail |
16132 | Faktúra | Obec Kraskovo | Ing. Lucia Petr | 60,00 | Detail |
∑= 780,62 |