Krtovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/§50j/2011 | Zmluva | Obec Krtovce | Úrad práce, soc | 0,00 | Detail |
| 4/2011 | Zmluva | Slovenský vodoh | Obec Krtovce | 0,00 | Detail |
| 3ú2011 | Faktúra | Envi Pak | Obec Krtovce | 23,19 | Detail |
| 6300021492 | Faktúra | Obec Krtovce | SPP - distribúc | 120,00 | Detail |
| 6300021500 | Faktúra | Obec Krtovce | SPP - distribúc | 86,00 | Detail |
| 6300021509 | Faktúra | Obec Krtovce | SPP - distribúc | 48,00 | Detail |
| 7200388605 | Faktúra | Obec Krtovce | ZSE Energia,a.s | 409,19 | Detail |
| 3129110114 | Faktúra | Obec Krtovce | Marius Pedersen | 161,78 | Detail |
| 0162088298 | Faktúra | Obec Krtovce | Orange Slovensk | 41,72 | Detail |
| 06/2011 | Faktúra | Envi Pak | Obec Krtovce | 33,14 | Detail |
| ∑= 923,02 |