Lastovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2507057 | Faktúra | Obec Lastovce | ALCR, s. r. o. | 865,06 | Detail |
2025308276 | Faktúra | Obec Lastovce | Plantex, s.r.o. | 114,05 | Detail |
25301089 | Faktúra | Obec Lastovce | Verlag Dashofer | 87,58 | Detail |
9999800674/2026 | Faktúra | Obec Lastovce | Uniqa poisťovňa | 2 573,46 | Detail |
253900271 | Faktúra | Obec Lastovce | COOP Jednota Ni | 189,67 | Detail |
20250028 | Faktúra | Obec Lastovce | UNITOOLS s. r. | 373,29 | Detail |
250100324 | Faktúra | Obec Lastovce | Zemplínske obec | 15,57 | Detail |
16/2025 | Objednávka | Obec Lastovce | LK PUMPSERVISE | 0,00 | Detail |
8/372057301 | Faktúra | Obec Lastovce | Slovak Telekom, | 298,15 | Detail |
7294188317 | Faktúra | Obec Lastovce | Východoslovensk | 61,04 | Detail |
∑= 4 577,87 |