Lastovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/2025 | Objednávka | Obec Lastovce | KOSIT EAST s.r. | 0,00 | Detail |
| 8670553807 | Faktúra | Obec Lastovce | Slovenský plyná | 969,00 | Detail |
| 2025482 | Faktúra | Obec Lastovce | MAHUT Group, s. | 36,90 | Detail |
| 2025493 | Faktúra | Obec Lastovce | MAHUT Group, s. | 61,50 | Detail |
| 1042025 | Faktúra | Obec Lastovce | JUDr. Monika Ko | 600,00 | Detail |
| 101444625 | Faktúra | Obec Lastovce | KOSIT EAST s.r. | 14,76 | Detail |
| 8670554632 | Faktúra | Obec Lastovce | Slovenský plyná | 88,00 | Detail |
| 8670554633 | Faktúra | Obec Lastovce | Slovenský plyná | 405,00 | Detail |
| 250202 | Faktúra | Obec Lastovce | SM - CONSULT, s | 120,00 | Detail |
| 250180 | Faktúra | Obec Lastovce | SM - CONSULT, s | 120,00 | Detail |
| ∑= 2 415,16 |