Lenartovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
            
            Počet zverejnených dokumentov po rokoch
            
            Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
            
            Najväčší partneri
            
            Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
    
    | Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail | 
|---|---|---|---|---|---|
| č. 2 .A/1204/12/ 2012 | Zmluva | Obec Lenartovce | TOPSET Solution | 0,00 | Detail | 
| 591/2012 | Zmluva | Obec Lenartovce | Tornstav | 1 666,00 | Detail | 
| 576/2012 | Zmluva | Obec Lenartovce | DeLUX ZPS sro | 0,00 | Detail | 
| A/1204/12/2012. | Zmluva | Obec Lenartovce | TOPSET Solution | 0,00 | Detail | 
| 83212 | Faktúra | Obec Lenartovce | Ladislav Mathei | 34,28 | Detail | 
| 42150011 | Faktúra | Obec Lenartovce | COOP Jednota Li | 742,13 | Detail | 
| 970 | Faktúra | Obec Lenartovce | Ondrej Simon Si | 148,97 | Detail | 
| 121871 | Faktúra | Obec Lenartovce | TOPSET | 818,40 | Detail | 
| 120100642 | Faktúra | Obec Lenartovce | AGÓCS s.r.o? | 1 149,60 | Detail | 
| 120100643 | Faktúra | Obec Lenartovce | AGÓCS s.r.o? | 1 081,60 | Detail | 
| ∑= 5 640,98 |