Michalková
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
315253305 | Faktúra | Obec Michalková | Marius Pedersen | 13,53 | Detail |
10253050 | Faktúra | Obec Michalková | JF, spol. s r.o | 24,60 | Detail |
3115253306 | Faktúra | Obec Michalková | Marius Pedersen | 168,42 | Detail |
1551813345 | Faktúra | Obec Michalková | O2 Slovakia s. | 52,83 | Detail |
2025009 | Faktúra | Obec Michalková | VECTOR-COMPANY | 1 121,76 | Detail |
20250908 | Faktúra | Obec Michalková | KG - Systém s.r | 1 341,00 | Detail |
10252359 | Faktúra | Obec Michalková | JF, spol. s r.o | 24,60 | Detail |
1411788500 | Faktúra | Obec Michalková | O2 Slovakia s.r | 51,63 | Detail |
3115252890 | Faktúra | Obec Michalková | Marius Pedersen | 13,53 | Detail |
3115252891 | Faktúra | Obec Michalková | Marius Pedersen | 167,16 | Detail |
∑= 2 979,06 |