Opava
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | Zmluva | Obecný úrad Opa | Datacentrum ele | 0,00 | Detail |
| FV20160113 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Amonit s.r.o. | 230,54 | Detail |
| 1605299 | Faktúra | Obecný úrad Opa | SLOVGRAM | 38,50 | Detail |
| 160094 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Dušan Matúška | 68,40 | Detail |
| 4/2016 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Gyrasz s.r.o. | 70,52 | Detail |
| 02/2016 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Ing.arch. Miros | 700,00 | Detail |
| 2016060 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Lenhardtová Ľub | 50,00 | Detail |
| 6816772457 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Komunálna poisť | 200,00 | Detail |
| 1600079 | Faktúra | Obecný úrad Opa | ELMOUR | 143,06 | Detail |
| 1600-2016 | Faktúra | Obecný úrad Opa | Mgr. Andrea Leg | 120,00 | Detail |
| ∑= 1 621,02 |