Paština Závada
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 87/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE-Distribúcia | 94,88 | Detail |
| 86/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE - Stredoslo | 18,25 | Detail |
| 85/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE - Stredoslo | 560,50 | Detail |
| 84/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE - Stredoslo | 1,91 | Detail |
| 83/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Mário Bandúr | 3 500,00 | Detail |
| 82/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Orange Slovensk | 3,44 | Detail |
| 81/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Haluskawood, s. | 1 574,40 | Detail |
| 80/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Prima banka a.s | 64,49 | Detail |
| 79/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | EKOfence, s.r.o | 3 427,00 | Detail |
| 78/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Mgr. Viera Poto | 345,28 | Detail |
| ∑= 9 590,15 |