Paština Závada
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
4/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Mišutka Zdeno | 480,00 | Detail |
3/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | MADE spol. s r. | 174,50 | Detail |
2/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Websupport | 19,56 | Detail |
1/2025 | Faktúra | Obec Paština Zá | Websupport | 73,65 | Detail |
90/2024 | Faktúra | Obec Paština Zá | Mgr. Viera Poto | 322,04 | Detail |
89/2024 | Faktúra | Obec Paština Zá | Obec Kotešová | 269,34 | Detail |
88/2024 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE-Distribúcia | 211,51 | Detail |
87/2024 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE-Distribúcia | - 0,36 | Detail |
86/2024 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE-Distribúcia | - 3,27 | Detail |
85/2024 | Faktúra | Obec Paština Zá | SSE-Distribúcia | - 207,57 | Detail |
∑= 1 339,40 |