Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
25002 | Faktúra | Obecný úrad Ple | EM-KA , s.r.o. | 100,00 | Detail |
2025010001 | Faktúra | Obecný úrad Ple | LAUDA s.r.o. | 278,40 | Detail |
022025 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ing. Želmíra Ko | 300,00 | Detail |
251400153 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Nier Fine Wines | 275,40 | Detail |
5822755444 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 47,47 | Detail |
1/2025 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ladislav Sabo s | 1 100,00 | Detail |
250101992 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 15,99 | Detail |
0022030102 | Faktúra | Obecný úrad Ple | SSE - Stredoslo | 360,75 | Detail |
2024220706 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 243,77 | Detail |
8362395600 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telekom, | 2,09 | Detail |
∑= 2 723,87 |