Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 5906463114 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 50,32 | Detail |
| 26VF00006 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Stanislav Matúš | 90,00 | Detail |
| 7260100665 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Prima banka Slo | 61,50 | Detail |
| 11261787 | Faktúra | Obecný úrad Ple | BiznisWeb, s. r | 32,67 | Detail |
| 8390880466 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telekom, | 2,14 | Detail |
| FA1262090954 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 15,99 | Detail |
| 260104 | Faktúra | Obecný úrad Ple | David Kašina -D | 49,20 | Detail |
| 20260412 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ing. Milan Hric | 123,00 | Detail |
| 00966/2026 | Faktúra | Obecný úrad Ple | OLYMP ERBY s.r. | 22,00 | Detail |
| 1626900285 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Emel Bratislava | 95,94 | Detail |
| ∑= 542,76 |