Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20250067 | Faktúra | Obecný úrad Ple | JUDr.Marián Jur | 169,74 | Detail |
5836637208 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 47,47 | Detail |
9252548544 | Faktúra | Obecný úrad Ple | SSE - Stredoslo | 110,46 | Detail |
2025220140 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 439,20 | Detail |
8367176936 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telekom, | 2,14 | Detail |
20250047 | Faktúra | Obecný úrad Ple | SMARTIM Projekt | 356,70 | Detail |
20250048 | Faktúra | Obecný úrad Ple | SMARTIM Projekt | 184,50 | Detail |
250110997 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 15,99 | Detail |
FA19172025 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Balatech, s. r. | 14 740,00 | Detail |
20250192 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ing. Milan Hric | 123,00 | Detail |
∑= 16 189,20 |