Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20250042 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ervin Szabó - E | 145,00 | Detail |
2025119 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Datatrade, s r. | 64,00 | Detail |
3212025 | Faktúra | Obecný úrad Ple | PETINA-DEKONT s | 109,00 | Detail |
5850304545 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 50,32 | Detail |
11251799 | Faktúra | Obecný úrad Ple | BiznisWeb, s. r | 32,67 | Detail |
2025220312 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 356,24 | Detail |
132025 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Obec Trenč | 100,00 | Detail |
7250100618 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Prima banka a.s | 61,50 | Detail |
8371958970 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telecom | 2,14 | Detail |
3425000163 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Agro CS Slovaki | 10,58 | Detail |
∑= 931,45 |