Pleš
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 5873641823 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Orange Slovensk | 50,32 | Detail |
| 2692500887 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Finančné riadit | 40,00 | Detail |
| 2025220599 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 627,07 | Detail |
| 20250064 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Ervin Szabó - E | 170,00 | Detail |
| 25011 | Faktúra | Obecný úrad Ple | EM-KA , s.r.o. | 150,00 | Detail |
| 8379897745 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Slovak Telekom | 2,14 | Detail |
| 1625900541 | Faktúra | Obecný úrad Ple | EMEL BRATISLAVA | 95,94 | Detail |
| 251458536 | Faktúra | Obecný úrad Ple | ASEKOL SK s.r.o | 16,89 | Detail |
| FA12521076 | Faktúra | Obecný úrad Ple | Filleck, s.r.o. | 15,99 | Detail |
| 2025220544 | Faktúra | Obecný úrad Ple | MEPOS, s.r.o. | 235,17 | Detail |
| ∑= 1 403,52 |