Priekopa
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 00464774 | Zmluva | Obec Priekopa | Orange Slovensk | 0,00 | Detail |
| 8734048024 | Faktúra | Obec Priekopa | Slovak Telekom, | 31,88 | Detail |
| 20110670 | Faktúra | Obec Priekopa | Ján Grajzeľ | 6,00 | Detail |
| 7297326866 | Faktúra | Obec Priekopa | Slovenský plyná | 122,00 | Detail |
| 14081/11 | Faktúra | Obec Priekopa | Fúra s. r. o. | 68,44 | Detail |
| 2128019600 | Faktúra | Obec Priekopa | Poradca podnika | 21,19 | Detail |
| 0042882548 | Faktúra | Obec Priekopa | Orange Slovensk | 56,52 | Detail |
| 2230001784 | Faktúra | Obec Priekopa | Východoslovensk | 6,76 | Detail |
| 2115511424 | Faktúra | Obec Priekopa | VVS a.s. | 77,16 | Detail |
| ∑= 389,95 |