Príkra
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7466792603 | Faktúra | Obec Príkra | Východoslovensk | 62,00 | Detail |
| 281830857 | Faktúra | Obec Príkra | Gamanova s.r.o. | 76,42 | Detail |
| 5477402991 | Faktúra | Obec Príkra | Orange Slovensk | 15,30 | Detail |
| 3018000862 | Objednávka | Obec Príkra | Gamanova s.r.o. | 76,41 | Detail |
| 20180055 | Faktúra | Obec Príkra | Ing. Stanislav | 305,00 | Detail |
| 2/2018 | Objednávka | Obec Príkra | MAGNETICO Stani | 305,00 | Detail |
| 0292824075 | Faktúra | Obec Príkra | Orange Slovensk | 15,06 | Detail |
| 1318800412 | Faktúra | Obec Príkra | Technické služb | 155,86 | Detail |
| 5468411350 | Faktúra | Obec Príkra | Orange Slovensk | 15,06 | Detail |
| 7479122807 | Faktúra | Obec Príkra | Východoslovensk | 62,00 | Detail |
| ∑= 1 088,11 |