Šíd
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/2012 | Faktúra | Obec Šíd | NASTAV-Ing.Nagy | 7 501,20 | Detail |
| 101112012 | Faktúra | Obec Šíd | Kováč Zoltán | 84,00 | Detail |
| 127512 | Faktúra | Obec Šíd | Quercus s.r.o. | 489,60 | Detail |
| 120100153 | Faktúra | Obec Šíd | Ján Mihali - DA | 13,00 | Detail |
| 5184406112 | Faktúra | Obec Šíd | Orange Slovensk | 19,69 | Detail |
| 5184376415 | Faktúra | Obec Šíd | Orange Slovensk | 51,96 | Detail |
| 120100150 | Faktúra | Obec Šíd | Ján Mihali - DA | 65,00 | Detail |
| 10/2012 | Faktúra | Obec Šíd | ZELPO-Mihályová | 1 287,28 | Detail |
| 7330112877 | Faktúra | Obec Šíd | IURA EDITION, s | 56,16 | Detail |
| 7297606563 | Faktúra | Obec Šíd | Slovenský plyná | 1 245,00 | Detail |
| ∑= 10 812,89 |