Slizké
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260205 | Faktúra | Obec, obecný úr | Ing. Richard Ka | 2 193,00 | Detail |
| 8394696907 | Faktúra | Obec, obecný úr | Slovak Telecom | 75,12 | Detail |
| 1562603662 | Faktúra | Obec, obecný úr | Brantner Gemer | 556,71 | Detail |
| 8394091951 | Faktúra | Obec, obecný úr | Slovak Telekom | 18,35 | Detail |
| 202601812 | Faktúra | Obec, obecný úr | Ing. Jozef Nosá | 36,90 | Detail |
| 12663662 | Faktúra | Obec, obecný úr | RSNET s.r.o. | 10,00 | Detail |
| 2026044 | Faktúra | Obec, obecný úr | MK-DRIEN s. r. | 350,00 | Detail |
| 2602221 | Faktúra | Obec, obecný úr | PVM Systém s. r | 40,92 | Detail |
| 8393051817 | Faktúra | Obec, obecný úr | Slovak Telecom | 80,65 | Detail |
| 1562603192 | Faktúra | Obec, obecný úr | Brantner Gemer | 509,19 | Detail |
| ∑= 3 870,84 |