Šuľa
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3132241054 | Faktúra | Obec Šuľa | Marius Pedersen | 53,94 | Detail |
| 07-2024 | Faktúra | Obec Šuľa | Orange Slovensk | 67,60 | Detail |
| 24620121 | Faktúra | Obec Šuľa | INFO Ing. Erika | 60,00 | Detail |
| 06-2024 | Faktúra | Obec Šuľa | Orange Slovensk | 63,90 | Detail |
| 05-2024 | Faktúra | Obec Šuľa | Orange Slovensk | 69,40 | Detail |
| 04-2024 | Faktúra | Obec Šuľa | Orange Slovensk | 57,28 | Detail |
| 03-2024 | Faktúra | Obec Šuľa | Orange Slovensk | 45,40 | Detail |
| 24620077 | Faktúra | Obec Šuľa | Ing. Erika Fili | 60,00 | Detail |
| 2024 | Faktúra | Obec Šuľa | Združenie miest | 19,00 | Detail |
| 0340027176 -12 | Faktúra | Obec Šuľa | Orange Slovensk | 45,40 | Detail |
| ∑= 541,92 |