Špeciálna základná škola, Revúca
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 5590008818 | Faktúra | Špeciálna zákla | IVES Košice | 83,65 | Detail |
| 2735099652 | Faktúra | Špeciálna zákla | T COM | 30,50 | Detail |
| 5/2012 | Faktúra | Špeciálna zákla | ŠJ pri ZŠ | 30,80 | Detail |
| 4/2012 | Faktúra | Špeciálna zákla | ŠJ pri ZŠ | 18,48 | Detail |
| 3/2012 | Faktúra | Špeciálna zákla | ŠJ pri ZŠ | 328,28 | Detail |
| 1299244 | Faktúra | Špeciálna zákla | JurisDat - M. M | 20,00 | Detail |
| 7320191547 | Faktúra | Špeciálna zákla | IURA EDITION, s | 54,42 | Detail |
| 201200335 | Faktúra | Špeciálna zákla | Komensky, s.r.o | - 6,64 | Detail |
| 2138629178 | Faktúra | Špeciálna zákla | Orange Slovensk | 46,64 | Detail |
| 7484917417 | Faktúra | Špeciálna zákla | VSEnergetika a. | 455,00 | Detail |
| ∑= 1 061,13 |