Turček
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026078 | Faktúra | Obec Turček | VEPOS Horného T | 913,88 | Detail |
| 13807W | Faktúra | Obec Turček | DTnet Detva s.r | 83,09 | Detail |
| 8387733755 | Faktúra | Obec Turček | Slovak Telekom, | 24,49 | Detail |
| 22606093 | Faktúra | Obec Turček | J. Ferko AV-EL | 10,04 | Detail |
| 2026046 | Faktúra | Obec Turček | PFS Investment | 1 500,00 | Detail |
| 2026051 | Faktúra | Obec Turček | Marián Herčút | 40,00 | Detail |
| 1260002420 | Faktúra | Obec Turček | Roman Vereš ROV | 1 650,79 | Detail |
| 0005222278FR | Faktúra | Obec Turček | Orange Slovensk | 87,02 | Detail |
| 20260049 | Faktúra | Obec Turček | SROM s.r.o. | 24 976,21 | Detail |
| 1702026 | Faktúra | Obec Turček | Ing. Ľudmila Be | 500,00 | Detail |
| ∑= 29 785,52 |