Veľké Slemence
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 111215-MST-6-1 | Zmluva | Obecný úrad Veľ | Premier Consult | 896,00 | Detail |
| 2/2015 | Zmluva | Obecný úrad Veľ | Envirotrend,s.r | 0,00 | Detail |
| NHP 3/2015 | Zmluva | Obecný úrad Veľ | NH PARTNER s.r. | 0,00 | Detail |
| 090315-MST-4 | Zmluva | Obecný úrad Veľ | Premier Consult | 996,00 | Detail |
| 2013053 | Faktúra | Obecný úrad Veľ | CSABA TÓTH ALFA | 297,02 | Detail |
| 2013266 | Faktúra | Obecný úrad Veľ | Ladislav Jakub | 132,00 | Detail |
| 865113 | Faktúra | Obecný úrad Veľ | FURA s.r.o. | 503,61 | Detail |
| 3752806092 | Faktúra | Obecný úrad Veľ | Slovak Telekom, | 13,90 | Detail |
| 0752791454 | Faktúra | Obecný úrad Veľ | Slovak Telekom, | 51,11 | Detail |
| 1519012 | Faktúra | Obecný úrad Veľ | FURA s.r.o. | 108,00 | Detail |
| ∑= 2 997,64 |