Nemáte práva k prístupu.
Veľký Lom
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1416 | Faktúra | Obec Veľký Lom | Ing.Slavomír Če | 150,00 | Detail |
2016001226 | Faktúra | Obec Veľký Lom | KEO | 13,50 | Detail |
20160014 | Faktúra | Obec Veľký Lom | Miloslav Bobík | 990,00 | Detail |
3783737037 | Faktúra | Obec Veľký Lom | Slovak Telecom | 20,58 | Detail |
3132160572 | Faktúra | Obec Veľký Lom | Marius Pedersen | 171,59 | Detail |
1605137 | Faktúra | Obec Veľký Lom | Slovgram | 38,50 | Detail |
2332215080 | Faktúra | Obec Veľký Lom | Orange Slovensk | 30,00 | Detail |
2016001007 | Faktúra | Obec Veľký Lom | KEO s.r.o | 13,50 | Detail |
20160033 | Faktúra | Obec Veľký Lom | PORAGRO, s.r.o. | 1 200,00 | Detail |
3/2016 | Zmluva | Obec Veľký Lom | Slovenská autob | 0,00 | Detail |
∑= 2 627,67 |