Vieska nad Blhom
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10314 | Faktúra | Obec Vieska n/B | VYTNES Ing. Bás | 28,61 | Detail |
| 7103734935 | Faktúra | Obec Vieska n/B | Slovak Telekom, | 66,47 | Detail |
| 11138 | Faktúra | Obec Vieska n/B | UNIKOVO - Peter | 26,00 | Detail |
| 1061100710 | Faktúra | Obec Vieska n/B | Brantner Gemer | 125,75 | Detail |
| 1336 | Faktúra | Obec Vieska n/B | Datatrade, s r. | 27,48 | Detail |
| 10/2011 | Faktúra | Obec Vieska n/B | FIBOS, s.r.o. | 120,00 | Detail |
| 110100176 | Faktúra | Obec Vieska n/B | AGÓCS s.r.o? | 84,48 | Detail |
| 10225 | Faktúra | Obec Vieska n/B | VYTNES Ing. Bás | 54,98 | Detail |
| 4724968565 | Faktúra | Obec Vieska n/B | Slovak Telekom, | 22,69 | Detail |
| 110101975/1 | Faktúra | Obec Vieska n/B | Občianské združ | 13,24 | Detail |
| ∑= 569,70 |