Vyšná Jedľová
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 0722960349 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | T-COM | 21,04 | Detail |
| 511026783 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | Alianz - Sloven | 85,84 | Detail |
| 7110400606 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | Slovenský pozem | 44,31 | Detail |
| 6300047815 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | Slovenský plyná | 105,00 | Detail |
| 0111020002 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | LE CHEQUE DEJEU | 478,27 | Detail |
| 784/11 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | FURA s.r.o. | 83,48 | Detail |
| 198/11 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | FURA s.r.o. | 50,58 | Detail |
| 2011118 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | Spoločný obecný | 797,90 | Detail |
| 8291950247 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | Orange Slovensk | 40,54 | Detail |
| 7256916555 | Faktúra | Obec Vyšná Jedľ | SPP - distribúc | 108,00 | Detail |
| ∑= 1 814,96 |