Vyšné Valice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1562603222 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 231,34 | Detail |
| 1562603223 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 59,45 | Detail |
| 2026401 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Ing. Ján Profan | 22,00 | Detail |
| 0391721198/7/29 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Orange a.s. Ba | 68,68 | Detail |
| 1552026 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | COLOR MIX | 51,56 | Detail |
| 20262225 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | FLORIAN hasičs | 1 530,74 | Detail |
| 20260128 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | UNIKOVO - Peter | 61,50 | Detail |
| 5572360687/26/8 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Gemernet s.r.o. | 64,79 | Detail |
| 26050769/26/8 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Stredoslovenská | 339,00 | Detail |
| 8133296655 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Slov. plynár. p | 289,00 | Detail |
| ∑= 2 718,06 |