Vyšné Valice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026049 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Ing. Ján Profan | 22,00 | Detail |
| 2500119377 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Centr.dep.cenn. | 221,40 | Detail |
| 8410113837 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Slov. plynár. p | 529,89 | Detail |
| 1562505504 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 264,16 | Detail |
| 391721198/12/25 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Orange a.s. Ba | 68,81 | Detail |
| 2391901584 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Edenred Ticket | 292,30 | Detail |
| 5572360687/26/1 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Gemernet s.r.o. | 64,79 | Detail |
| 20250226 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | UNIKOVO - Peter | 61,50 | Detail |
| 2501368 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | MOPIS - Sauer s | 74,40 | Detail |
| 1562505025 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 54,85 | Detail |
| ∑= 1 654,10 |