Vyšné Valice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
0391721198/7/25 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Orange a.s. Ba | 86,49 | Detail |
2025183 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | COLOR MIX | 112,26 | Detail |
52025 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Peter Kertész F | 200,00 | Detail |
1562503080 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 286,03 | Detail |
1562503079 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Brantner Gemer | 40,44 | Detail |
2025408 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Ing. Ján Profan | 22,00 | Detail |
20252410 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | FLORIAN hasičs | 1 516,87 | Detail |
2500901 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | LEG-KOVO s.r.o. | 10,69 | Detail |
9001289544 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Edenred Ticket | 165,01 | Detail |
5572360687/25/8 | Faktúra | Obec Vyšné Vali | Gemernet s.r.o. | 64,80 | Detail |
∑= 2 504,59 |