Žehňa
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Dodatok č.1 k zmluve 160723/2013 | Zmluva | Obec Žehňa | UNISTAV,s.r.o., | 0,00 | Detail |
Podklady , zadania ÚP | Zmluva | Obec Žehňa | Obec Žehňa | 0,00 | Detail |
1-1 | Zmluva | Obec Žehňa | Ingrid Bajusová | 0,00 | Detail |
160723 / 2013 časť 2 | Zmluva | Obec Žehňa | UNISTAV,s.r.o., | 0,00 | Detail |
160723 / 2013 | Zmluva | Obec Žehňa | UNISTAV,s.r.o., | 43 811,04 | Detail |
H/2013/287 - Mk 1.1. | Zmluva | Obec Žehňa | Obec Žehňa | 0,00 | Detail |
4893/2013-Lr | Zmluva | Obec Žehňa | Obec Žehňa | 0,00 | Detail |
1216030 | Zmluva | Obec Žehňa | Slovgram | 0,00 | Detail |
Zmluva o dielo 1_3 | Zmluva | Obec Žehňa | Ing.arch. Ľubom | 0,00 | Detail |
Zmluva o dielo 1_2 | Zmluva | Obec Žehňa | Ing.arch. Ľubom | 0,00 | Detail |
∑= 43 811,04 |