Hostišovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2023000463 | Faktúra | Obec Hostišovce | Ing. Jozef Nosá | 36,00 | Detail |
1562300557 | Faktúra | Obec Hostišovce | Brantner Gemer | 466,03 | Detail |
8324244759 | Faktúra | Obec Hostišovce | Slovak Telecom | 25,91 | Detail |
8322464266 | Faktúra | Obec Hostišovce | Slovak Telecom | 25,91 | Detail |
8323856334 | Faktúra | Obec Hostišovce | Slovak Telecom | 63,58 | Detail |
2023020 | Faktúra | Obec Hostišovce | MK DRIEN, s. r. | 340,00 | Detail |
6002321510 | Faktúra | Obec Hostišovce | VUB, a.s. | 72,00 | Detail |
8322073621 | Faktúra | Obec Hostišovce | Slovak Telecom | 36,49 | Detail |
1562300171 | Faktúra | Obec Hostišovce | Brantner Gemer | 688,37 | Detail |
20230008 | Faktúra | Obec Hostišovce | MM služby s. r. | 51,30 | Detail |
∑= 1 805,59 |