Mestské kultúrne stredisko
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| DF2025476 | Faktúra | Mestské kultúrn | osobnyudaj sk, | 36,90 | Detail |
| DF2025477 | Faktúra | Mestské kultúrn | Slovenské národ | 558,60 | Detail |
| DF2025478 | Faktúra | Mestské kultúrn | Roman Sika - RO | 3 300,00 | Detail |
| DF2025479 | Faktúra | Mestské kultúrn | Roman Sika - RO | 1 466,28 | Detail |
| DF2025480 | Faktúra | Mestské kultúrn | BONTONFILM, a.s | 65,09 | Detail |
| DF2025481 | Faktúra | Mestské kultúrn | UNIVERSALPRINT, | 65,76 | Detail |
| DF2025482 | Faktúra | Mestské kultúrn | UNIVERSALPRINT, | 65,76 | Detail |
| DF2025483 | Faktúra | Mestské kultúrn | UNIVERSALPRINT, | 1 233,75 | Detail |
| DF2025484 | Faktúra | Mestské kultúrn | Slovak Telekom, | 51,24 | Detail |
| DF2025485 | Faktúra | Mestské kultúrn | Direct Parcel D | 5,02 | Detail |
| ∑= 6 848,40 |