Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
600012502 | Faktúra | Mestské kult.st | Mestský podnik | 1 536,76 | Detail |
20250042 | Faktúra | Mestské kult.st | Citrón, s. r. o | 58,50 | Detail |
2025008 | Zmluva | Mestské kult.st | Lilla Klimek | 0,00 | Detail |
2025007 | Zmluva | Mestské kult.st | Dominika Kása | 0,00 | Detail |
241487 | Faktúra | Mestské kult.st | CANTON, s.r.o. | 70,20 | Detail |
2025001 | Faktúra | Mestské kult.st | dB Trade Slovak | 1 522,81 | Detail |
7673171211 | Faktúra | Mestské kult.st | ZSE Energia , a | 74,75 | Detail |
202501072 | Faktúra | Mestské kult.st | Brightech s.r.o | 1 550,00 | Detail |
2025001 | Zmluva | Mestské kult.st | dB Trade Slovak | 0,00 | Detail |
2025006 | Zmluva | GABANNA s.r.o. | Mestské kult.st | 0,00 | Detail |
∑= 4 813,02 |