Bretka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
250035 | Faktúra | Obec Bretka | BEN-Agro | 504,05 | Detail |
1965735894 | Faktúra | Obec Bretka | Orange Slovensk | 1,00 | Detail |
1965714237 | Faktúra | Obec Bretka | Orange Slovensk | 95,98 | Detail |
20250276 | Faktúra | Obec Bretka | Gejza Molnár | 47,05 | Detail |
252174 | Faktúra | Obec Bretka | HOBBY-Németh, s | 185,70 | Detail |
8368861520 | Faktúra | Obec Bretka | Slovak Telekom | 66,49 | Detail |
2025/0463 | Faktúra | Obec Bretka | Medicentrum MUD | 33,19 | Detail |
1025050202 | Faktúra | Obec Bretka | osobnyudaj sk, | 36,90 | Detail |
8142602597 | Faktúra | Obec Bretka | SPP,a.s. | 5,00 | Detail |
84142602491 | Faktúra | Obec Bretka | SPP,a.s. | 83,00 | Detail |
∑= 1 058,36 |