Bretka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| F525079782 | Faktúra | Obec Bretka | preskoly.sk, s. | 61,60 | Detail |
| 250100498 | Faktúra | Obec Bretka | UniKnihy.sk, s. | 172,50 | Detail |
| FA2500712 | Faktúra | Obec Bretka | ALBION BOOKS, s | 54,50 | Detail |
| 2250045698 | Faktúra | Obec Bretka | Konica Minolta | 131,41 | Detail |
| 101241625 | Faktúra | Obec Bretka | KOSIT EAST s.r. | 832,90 | Detail |
| 2501314 | Faktúra | Obec Bretka | MOPIS - Sauer s | 149,90 | Detail |
| 25100328 | Faktúra | Obec Bretka | Tornalanet s.r. | 60,00 | Detail |
| 250084 | Faktúra | Obec Bretka | BEN-Agro | 23,91 | Detail |
| 250083 | Faktúra | Obec Bretka | BEN-Agro | 614,07 | Detail |
| 20250117 | Faktúra | Obec Bretka | Farkas Viktor V | 315,40 | Detail |
| ∑= 2 416,19 |