Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
530327829 | Faktúra | Obec Gemerská H | INMEDIA spol s. | 236,50 | Detail |
23070236 | Faktúra | Obec Gemerská H | ASTERA,s.r.o. | 154,98 | Detail |
236939 | Faktúra | Obec Gemerská H | BFZ TRIO, s.r.o | 25,15 | Detail |
9230904 | Faktúra | Obec Gemerská H | TOPSET Solution | 48,00 | Detail |
2023239 | Faktúra | Obec Gemerská H | KAM BET, spol. | 330,77 | Detail |
14235204 | Faktúra | Obec Gemerská H | LEONESS, s.r.o. | 43,60 | Detail |
2023122 | Faktúra | SKEAGIS, s.r.o. | Obec Gemerská H | 107,20 | Detail |
2023121 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 78,40 | Detail |
2023119 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 84,55 | Detail |
2023120 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 135,50 | Detail |
∑= 1 244,65 |