Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
F25043297 | Faktúra | Obec Gemerská H | preskoly.sk s.r | 488,90 | Detail |
2025122 | Faktúra | Baltisková Mári | Obec Gemerská H | 50,00 | Detail |
55/2025 | Zmluva | Obec Gemerská H | KOSIT EAST s.r. | 200,00 | Detail |
2025121 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 49,65 | Detail |
2025120 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 203,15 | Detail |
7294188190 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 71,69 | Detail |
7294188189 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 78,29 | Detail |
7294188187 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 138,68 | Detail |
7294188186 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 531,49 | Detail |
7294188188 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 561,05 | Detail |
∑= 2 372,90 |