Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 8390169863 | Faktúra | Obec Gemerská H | Slovak Telekom, | 24,91 | Detail |
| 7295216977 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 1,74 | Detail |
| 20260394 | Faktúra | Obec Gemerská H | On Ground s. r. | 246,00 | Detail |
| 99263845 | Faktúra | Obec Gemerská H | webex.digital s | 73,80 | Detail |
| 2260018152 | Faktúra | Obec Gemerská H | Konica Minolta | 75,15 | Detail |
| F02F004654 | Faktúra | Obec Gemerská H | Národná agentúr | 5,97 | Detail |
| F02F004653 | Faktúra | Obec Gemerská H | Národná agentúr | 29,52 | Detail |
| 21100707 | Faktúra | Obec Gemerská H | KUBO MEDIA, s.r | 150,00 | Detail |
| 2026015 | Faktúra | Obec Gemerská H | Szajkó Zoltán | 292,80 | Detail |
| 530619958 | Faktúra | Obec Gemerská H | INMEDIA spol s. | 134,99 | Detail |
| ∑= 1 034,88 |