Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 10260008. | Faktúra | Obec Gemerská H | Tomáš Bocko | 150,00 | Detail |
| 20261136 | Faktúra | Obec Gemerská H | COOP Jednota Re | 200,34 | Detail |
| 7292788904 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 37,13 | Detail |
| 7293883054 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 1 192,51 | Detail |
| 7294494355 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 26,07 | Detail |
| 7294930421 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 543,62 | Detail |
| 20260719 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 61,97 | Detail |
| 20260720 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 373,66 | Detail |
| 530629688 | Faktúra | Obec Gemerská H | INMEDIA spol s. | 117,90 | Detail |
| 530629344 | Faktúra | Obec Gemerská H | INMEDIA spol s. | 93,03 | Detail |
| ∑= 2 796,23 |