Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 252208113 | Faktúra | Obec Gemerská H | Regiotel s.r.o. | 40,00 | Detail |
| 2025399 | Faktúra | Obec Gemerská H | ROVEN Rožňava | 35,67 | Detail |
| 101553025 | Faktúra | Obec Gemerská H | KOSIT EAST s.r. | 4 880,29 | Detail |
| 2250056322 | Faktúra | Obec Gemerská H | Konica Minolta | 89,38 | Detail |
| 140250058 | Faktúra | Obec Gemerská H | AGEMSOFT, a.s. | 449,00 | Detail |
| 20250171 | Faktúra | Obec Gemerská H | Farkas Viktor | 288,00 | Detail |
| 82601119 | Faktúra | Obec Gemerská H | Nomiland s.r.o | 809,20 | Detail |
| 7294724314 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 112,35 | Detail |
| 7294724313 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 19,06 | Detail |
| 7293679492 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 1 637,59 | Detail |
| ∑= 8 360,54 |