Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7035425875 | Faktúra | Obec Gemerská H | OMV Slovensko, | 187,02 | Detail |
| 2026013 | Faktúra | Vanesa Milková | Obec Gemerská H | 44,93 | Detail |
| 2026012 | Faktúra | Eniko Kerepesio | Obec Gemerská H | 55,73 | Detail |
| 2026011 | Faktúra | Réka Vajda | Obec Gemerská H | 9,51 | Detail |
| 2026010 | Faktúra | Dávid Hubay | Obec Gemerská H | 9,00 | Detail |
| 2026009 | Faktúra | Tímea Székelyoá | Obec Gemerská H | 26,85 | Detail |
| 2026008 | Faktúra | Ján Lassán | Obec Gemerská H | 21,26 | Detail |
| 2026007 | Faktúra | Valéria Konczov | Obec Gemerská H | 46,62 | Detail |
| 2026006 | Faktúra | Attila Bacso | Obec Gemerská H | 31,82 | Detail |
| 2026005 | Faktúra | Edita Odlerová | Obec Gemerská H | 26,56 | Detail |
| ∑= 459,30 |