Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 26kdi00590 | Faktúra | Obec Gemerská H | EKOTEC - kontro | 198,03 | Detail |
| 20260381 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 366,24 | Detail |
| 112/2026 | Faktúra | Obec Gemerská H | MiBi TRADE Miro | 370,29 | Detail |
| 156/2026 | Faktúra | Obec Gemerská H | Mikuláš FEJEŠ - | 369,00 | Detail |
| 8424882610 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 1 175,00 | Detail |
| 8424882611 | Faktúra | Obec Gemerská H | Energetika Slov | 498,00 | Detail |
| 2026079 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 174,00 | Detail |
| 2026078 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 187,95 | Detail |
| 26250246 | Faktúra | Obec Gemerská H | Gejza Molnár - | 283,70 | Detail |
| 26250245 | Faktúra | Obec Gemerská H | Gejza Molnár - | 541,00 | Detail |
| ∑= 4 163,21 |