Gemerská Hôrka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20250400 | Faktúra | Obec Gemerská H | Tibor Szarka | 715,92 | Detail |
2025040 | Faktúra | Obec Gemerská H | Tibor Szarka | 284,64 | Detail |
2025144 | Faktúra | Essity Slovakia | Obec Gemerská H | 63,15 | Detail |
101088525 | Faktúra | Obec Gemerská H | KOSIT EAST s.r. | 4 992,45 | Detail |
20250612 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 72,02 | Detail |
20250613 | Faktúra | Obec Gemerská H | JUSPA s.r.o. | 344,37 | Detail |
25040200 | Faktúra | Obec Gemerská H | ASTERA,s.r.o. | 206,91 | Detail |
2506484 | Faktúra | Obec Gemerská H | BFZ TRIO, s.r.o | 25,40 | Detail |
2015143 | Faktúra | Laliková Marcel | Obec Gemerská H | 30,00 | Detail |
2025142 | Faktúra | Milko Milan | Obec Gemerská H | 49,20 | Detail |
∑= 6 784,06 |