Obec Gemerská Panica
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
190101822 | Faktúra | Obec Gemerská P | DM3 SECURITY, s | 39,59 | Detail |
2020/009 | Faktúra | Obec Gemerská P | Katarína Megyes | 151,73 | Detail |
231/2020 | Faktúra | Obec Gemerská P | Lisák Stanislav | 105,00 | Detail |
FV2001580 | Faktúra | Obec Gemerská P | LEG-KOVO s.r.o. | 193,62 | Detail |
2020/38212 | Faktúra | Obec Gemerská P | MEDICENTRUM MUD | 33,19 | Detail |
27420 | Faktúra | Obec Gemerská P | NEONPLUS s.r.o. | 2 257,20 | Detail |
201730 | Faktúra | Obec Gemerská P | AQUA COOL | 10,00 | Detail |
26720 | Faktúra | Obec Gemerská P | NEONPLUS s.r.o. | 2 396,56 | Detail |
5599314461 | Faktúra | Obec Gemerská P | Orange Slovensk | 1,50 | Detail |
5599440953 | Faktúra | Obec Gemerská P | Orange Slovensk | 10,98 | Detail |
∑= 5 199,37 |