Gemerské Michalovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20250064 | Faktúra | Obec Gemerské M | UNIKOVO - Peter | 147,60 | Detail |
2025236 | Faktúra | Obec Gemerské M | Ing. Ján Profan | 11,00 | Detail |
1562501535 | Faktúra | Obec Gemerské M | Brantner Gemer | 292,00 | Detail |
1562501536 | Faktúra | Obec Gemerské M | Brantner Gemer | 65,50 | Detail |
2025011 | Faktúra | Obec Gemerské M | Gabriel Susányi | 819,00 | Detail |
8368761769 | Faktúra | Obec Gemerské M | Slovak Telekom | 20,50 | Detail |
202502211 | Faktúra | Obec Gemerské M | KOMENSKY s.r.o. | 25,29 | Detail |
8142602479 | Faktúra | Obec Gemerské M | Slov. plynár. p | 14,00 | Detail |
8142602476 | Faktúra | Obec Gemerské M | Slov. plynár. p | 193,00 | Detail |
250112665 | Faktúra | Obec Gemerské M | Gemernet s.r.o. | 42,99 | Detail |
∑= 1 630,88 |