Gemerské Michalovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025591 | Faktúra | Obec Gemerské M | Ing. Ján Profan | 11,00 | Detail |
| 202502613 | Faktúra | Obec Gemerské M | Ing. Jozef Nosá | 36,90 | Detail |
| 25011976 | Faktúra | Obec Gemerské M | AQUA trade Slo | 32,30 | Detail |
| 1625900520 | Faktúra | Obec Gemerské M | EMEL Bratislava | 73,80 | Detail |
| 8379895383 | Faktúra | Obec Gemerské M | Slovak Telekom, | 96,00 | Detail |
| 2025022 | Faktúra | Obec Gemerské M | Gabriel Susányi | 966,00 | Detail |
| 250131963 | Faktúra | Obec Gemerské M | Gemernet s.r.o. | 42,99 | Detail |
| 8132928883 | Faktúra | Obec Gemerské M | Slov. plynár. p | 14,00 | Detail |
| 8132928880 | Faktúra | Obec Gemerské M | Slov.plynar.pri | 194,00 | Detail |
| 20250200 | Faktúra | Obec Gemerské M | UNIKOVO - Peter | 147,60 | Detail |
| ∑= 1 614,59 |