Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok k poistnej zmluve č. 2410130827 | Zmluva | Obec Jacovce | Generali Poisťo | 0,00 | Detail |
| 51250461 | Faktúra | Obec Jacovce | FLORASYSTEM, s. | 134,65 | Detail |
| 51250462 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 29,37 | Detail |
| 51250463 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 29,37 | Detail |
| 51250464 | Faktúra | Obec Jacovce | TOBEL s.r.o. | 458,00 | Detail |
| 51250465 | Faktúra | Obec Jacovce | ARRIVA Nitra a | 146,17 | Detail |
| 51250466 | Faktúra | Obec Jacovce | Re-VO s. r. o. | 1 000,00 | Detail |
| 51250467 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 2 123,52 | Detail |
| 51250468 | Faktúra | Obec Jacovce | AURA TRADE s. | 448,95 | Detail |
| 51250469 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenský plyná | 9,00 | Detail |
| ∑= 4 379,03 |