Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
51230013 | Faktúra | Obec Jacovce | A.V.I.S., spol. | 1 806,84 | Detail |
12/2023 | Objednávka | Obec Jacovce | Kyberos | 0,00 | Detail |
11/2023 | Objednávka | Obec Jacovce | KNIHA JAKUB- Ju | 0,00 | Detail |
51230012 | Faktúra | Obec Jacovce | ARRIVA Nitra a | 130,02 | Detail |
10/2023 | Objednávka | Obec Jacovce | Prima-Print, a. | 0,00 | Detail |
51230011 | Faktúra | Obec Jacovce | Obec Urmince | 1 356,75 | Detail |
51230010 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 2 969,02 | Detail |
51230005 | Faktúra | Obec Jacovce | Lukáš Velič AUT | 250,00 | Detail |
51230006 | Faktúra | Obec Jacovce | Lukáš Velič AUT | 300,00 | Detail |
51220524 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 835,19 | Detail |
∑= 7 647,82 |