Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 161/2025 | Objednávka | Obec Jacovce | MojeParty.cz s. | 0,00 | Detail |
| 160/2025 | Objednávka | Obec Jacovce | C4U TRADE, s. r | 28,45 | Detail |
| 153/2025 | Objednávka | Obec Jacovce | REPRE, s. r. o. | 208,17 | Detail |
| 159/2025 | Objednávka | Obec Jacovce | FLORASYSTEM, s. | 0,00 | Detail |
| 158/2025 | Objednávka | Obec Jacovce | PRIMA-PRINT | 0,00 | Detail |
| 51250456 | Faktúra | Obec Jacovce | DigiDay Slovaki | 67,65 | Detail |
| 51250457 | Faktúra | Obec Jacovce | Prima Print a.s | 401,60 | Detail |
| 51250458 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 2 938,91 | Detail |
| 51250459 | Faktúra | Obec Jacovce | Ponitrianske zd | 4 422,86 | Detail |
| 51250460 | Faktúra | Obec Jacovce | Časomiera KRIL | 729,06 | Detail |
| ∑= 8 796,70 |