Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| JAC 43/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Martina Bujnová | 0,00 | Detail |
| JAC 42/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Radoslav Bujna | 0,00 | Detail |
| JAC 41/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Bc. Lukáš Urmin | 0,00 | Detail |
| JAC 40/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Patrik Petrák | 0,00 | Detail |
| JAC 39/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Hana Hlavenková | 0,00 | Detail |
| JAC 38/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Pemila s. r. o. | 0,00 | Detail |
| JAC 37/2026 | Zmluva | Monika Košíková | Obec Jacovce | 0,00 | Detail |
| JAC 36/2026 | Zmluva | Beáta Bohdaň | Obec Jacovce | 0,00 | Detail |
| JAC 35/2026 | Zmluva | Dušan Némethy | Obec Jacovce | 0,00 | Detail |
| 51260248 | Faktúra | Obec Jacovce | Západoslovenská | 584,87 | Detail |
| ∑= 584,87 |