Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ 02/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Pemila s. r. o. | 0,00 | Detail |
| NZ 01/2026 | Zmluva | Obec Jacovce | Hana Hlavenková | 0,00 | Detail |
| 83/2026 | Objednávka | Obec Jacovce | Prima Print a.s | 146,37 | Detail |
| 51260237 | Faktúra | Obec Jacovce | Barbora Demeter | 150,00 | Detail |
| 51260238 | Faktúra | Obec Jacovce | Igor Kasala | 430,00 | Detail |
| 51260239 | Faktúra | Obec Jacovce | Vlajky s. r. o | 163,59 | Detail |
| 82/2026 | Objednávka | Obec Jacovce | A.V.I.S., spol. | 0,00 | Detail |
| 51260236 | Faktúra | Obec Jacovce | Ľuboš KOLLÁR | 64,58 | Detail |
| 81/2026 | Objednávka | Obec Jacovce | Adrián Vaňo - C | 0,00 | Detail |
| 51260235 | Faktúra | Obec Jacovce | Lamitec, spol. | 77,35 | Detail |
| ∑= 1 031,89 |