Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 51250523 | Faktúra | Obec Jacovce | Marián Zubčák - | 75,65 | Detail |
| 51250516 | Faktúra | Obec Jacovce | Lindström, s.r. | 22,29 | Detail |
| 51250517 | Faktúra | Obec Jacovce | Prima Print a.s | 1 530,12 | Detail |
| 51250518 | Faktúra | Obec Jacovce | Prima Print a.s | 103,32 | Detail |
| 51250519 | Faktúra | Obec Jacovce | ELEKTROMONT TOP | 788,68 | Detail |
| 51250520 | Faktúra | Obec Jacovce | KVARFOLIO, s.r. | 98,60 | Detail |
| 51250521 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenská pošta | 298,12 | Detail |
| 51250522 | Faktúra | Obec Jacovce | Prima banka Slo | 84,00 | Detail |
| 5100002336 | Zmluva | Obec Jacovce | Komunálna poisť | 0,00 | Detail |
| 25/18/054/116 | Zmluva | Obec Jacovce | Úrad práce, soc | 0,00 | Detail |
| ∑= 3 000,78 |