Jacovce
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
51230434 | Faktúra | Obec Jacovce | Ing. Ján Grác | 2 491,00 | Detail |
51230435 | Faktúra | Obec Jacovce | AROX, s.r.o. | 144,00 | Detail |
51230433 | Faktúra | Obec Jacovce | Blaška Pavol | 90,00 | Detail |
51230424 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenská pošt | 291,45 | Detail |
51230425 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenský plyná | 9,00 | Detail |
51230426 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenský plyná | 650,00 | Detail |
51230427 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenský plyná | 290,00 | Detail |
51230428 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenský plyná | 718,00 | Detail |
51230429 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovenský plyná | 549,00 | Detail |
51230430 | Faktúra | Obec Jacovce | Slovak Telekom | 254,29 | Detail |
∑= 5 486,74 |