Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521906385 | Faktúra | Obec Jasenov | O2 Slovakia s.r | 6,00 | Detail |
| 7293283451 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 128,21 | Detail |
| 7293097495 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 435,56 | Detail |
| 7294197260 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 168,40 | Detail |
| 25149 | Faktúra | Obec Jasenov | Stravstav SK s. | 478,22 | Detail |
| 112520313 | Faktúra | Obec Jasenov | KOSIT a.s. | 1 176,68 | Detail |
| 112520314 | Faktúra | Obec Jasenov | KOSIT a.s. | 337,65 | Detail |
| 014/2025 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 40 000,90 | Detail |
| 4622025 | Faktúra | Obec Jasenov | TALLUS, spol. s | 919,92 | Detail |
| 8378394582 | Faktúra | Obec Jasenov | Slovak Telekom | 146,73 | Detail |
| ∑= 43 798,27 |