Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 26011467 | Faktúra | Obec Jasenov | Galileo Corpora | 301,35 | Detail |
| 7294492643 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 251,30 | Detail |
| 7292780504 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 669,51 | Detail |
| 4447579530 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 394,20 | Detail |
| 7292780503 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 76,37 | Detail |
| 7293690727 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 109,03 | Detail |
| 562604160 | Faktúra | Obec Jasenov | ALTHAN, s.r.o. | 114,84 | Detail |
| 490092605 | Faktúra | Obec Jasenov | COOP Jednota Hu | 629,52 | Detail |
| 8389380010 | Faktúra | Obec Jasenov | Slovak Telekom | 204,46 | Detail |
| 202608 | Faktúra | Obec Jasenov | sAm-IZOL s.r.o. | 9 991,30 | Detail |
| ∑= 12 741,88 |