Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
25060016 | Faktúra | Obec Jasenov | EL PRO KAN, s. | 23 739,00 | Detail |
1381786891 | Faktúra | Obec Jasenov | O2 Slovakia s. | 3,00 | Detail |
562504421 | Faktúra | Obec Jasenov | ALTHAN, s.r.o. | 247,52 | Detail |
562504247 | Faktúra | Obec Jasenov | ALTHAN, s.r.o. | 228,70 | Detail |
5846048730 | Faktúra | Obec Jasenov | Orange Slovensk | 185,60 | Detail |
001220038956 | Faktúra | Obec Jasenov | VSD | 182,50 | Detail |
2025/1203 | Objednávka | Obec Jasenov | DAR IHRISKO spo | 5 068,00 | Detail |
2522/029 | Faktúra | Obec Jasenov | Marek Hric L - | 150,00 | Detail |
VF25013 | Faktúra | Obec Jasenov | DAR IHRISKO spo | 5 068,00 | Detail |
7292986986 | Faktúra | Obec Jasenov | VSE | 105,21 | Detail |
∑= 34 977,53 |