Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 260003 | Faktúra | Obec Jasenov | QuaMan s.r.o. | 180,00 | Detail |
| FV260196 | Faktúra | Obec Jasenov | JARKOP s.r.o. | 165,80 | Detail |
| 2026147 | Faktúra | Obec Jasenov | Katanova Zdenka | 86,10 | Detail |
| 26320031 | Faktúra | Obec Jasenov | SAD Humenné, a. | 724,27 | Detail |
| 011/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 5 653,48 | Detail |
| 010/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 45 599,75 | Detail |
| 009/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 103 800,37 | Detail |
| 562602785 | Faktúra | Obec Jasenov | ALTHAN, s.r.o. | 307,18 | Detail |
| 20260253 | Faktúra | Obec Jasenov | DHZ Banka | 300,00 | Detail |
| 0004/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | Občianske združ | 70,00 | Detail |
| ∑= 156 886,95 |