Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252757 | Faktúra | Obec Jasenov | CONNECT-Ing.Zso | 145,20 | Detail |
| 25100020 | Faktúra | Obec Jasenov | EL PRO KAN, s. | 5 646,84 | Detail |
| 10250077 | Faktúra | Obec Jasenov | GS Accounting s | 390,00 | Detail |
| 250125224 | Faktúra | Obec Jasenov | PLASTOBAL SK s. | 27,24 | Detail |
| 1351826234 | Faktúra | Obec Jasenov | O2 Slovakia s.r | 3,00 | Detail |
| 25320212 | Faktúra | Obec Jasenov | SAD Humenné, a. | 749,80 | Detail |
| 2025117 | Faktúra | Obec Jasenov | Danka Tkáčová D | 39,00 | Detail |
| 202501925 | Faktúra | Obec Jasenov | PAPERA, s. r. o | 121,98 | Detail |
| 7294619939 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 140,99 | Detail |
| 7294812641 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 575,12 | Detail |
| ∑= 7 839,17 |