Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 8113484159 | Faktúra | Obec Jasenov | Slov. plynár. p | 239,00 | Detail |
| 2026/210 | Faktúra | Obec Jasenov | ASEKO - Ing. Al | 239,85 | Detail |
| 490092608 | Faktúra | Obec Jasenov | COOP Jednota Hu | 570,53 | Detail |
| 5916324171 | Faktúra | Obec Jasenov | Orange Slovensk | 225,43 | Detail |
| 2026364 | Faktúra | Obec Jasenov | Zdenka Katanová | 70,11 | Detail |
| 202631827 | Faktúra | Obec Jasenov | osobnyudaj.sk, | 49,20 | Detail |
| 24094623420 | Faktúra | Obec Jasenov | Generali Poisťo | 419,60 | Detail |
| 26320196 | Faktúra | Obec Jasenov | SAD Humenné, a. | 384,03 | Detail |
| 202691 | Faktúra | Obec Jasenov | sAm-IZOL s.r.o. | - 9 991,30 | Detail |
| 26kdi01287 | Faktúra | Obec Jasenov | EKOTEC - kontro | 376,26 | Detail |
| ∑= - 7 417,29 |