Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026019 | Faktúra | Obec Jasenov | Divadlo na kole | 3 176,20 | Detail |
| FA-2026009 | Faktúra | Obec Jasenov | Folklórny súbor | 1 500,00 | Detail |
| 1832026 | Faktúra | Obec Jasenov | ZAPO Group s.r. | 1 845,00 | Detail |
| 26000515 | Faktúra | Obec Jasenov | PRAKTIKPUMP s.r | 118,22 | Detail |
| 20260034 | Faktúra | Obec Jasenov | Skutoční o.z. | 5 000,00 | Detail |
| FV260009 | Faktúra | Obec Jasenov | Humenská TV, s. | 15,00 | Detail |
| 202620001 | Faktúra | Obec Jasenov | Organizácia pre | 8 000,00 | Detail |
| 26236 | Faktúra | Obec Jasenov | Hattech | 63,00 | Detail |
| 2262205734 | Faktúra | Obec Jasenov | ŠEVT, a.s. | - 95,20 | Detail |
| 20262406 | Faktúra | Obec Jasenov | FLORIAN, s. r. | 78,35 | Detail |
| ∑= 19 700,57 |