Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| FV202506 | Faktúra | Obec Jasenov | Ladislav Katkov | 1 147,00 | Detail |
| FV202507 | Faktúra | Obec Jasenov | Ladislav Katkov | 410,00 | Detail |
| 2501511994 | Faktúra | Obec Jasenov | VVS a.s. | 552,44 | Detail |
| 2501511832 | Faktúra | Obec Jasenov | VVS a.s. | 394,55 | Detail |
| 250065 | Faktúra | Obec Jasenov | Slavomír Kočerh | 2 072,55 | Detail |
| 2500012 | Faktúra | Obec Jasenov | I.H. FAIR s.r.o | 500,00 | Detail |
| 20250220 | Faktúra | Obec Jasenov | BELLIMPEX s.r.o | 290,00 | Detail |
| 8475490838 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 61,00 | Detail |
| 116/2025 | Faktúra | Obec Jasenov | Marek Chalachan | 1 932,63 | Detail |
| 115/2025 | Faktúra | Obec Jasenov | Marek Chalachan | 2 071,62 | Detail |
| ∑= 9 431,79 |