Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2261121460 | Faktúra | Obec Jasenov | SOZA - Slovensk | 1 163,96 | Detail |
| 24001693615 | Faktúra | Obec Jasenov | Generali Poisťo | 124,17 | Detail |
| 2026/127 | Faktúra | Obec Jasenov | JOMI - Jozef Ša | 528,59 | Detail |
| 8394137257 | Faktúra | Obec Jasenov | Slovak Telekom | 204,46 | Detail |
| 8475529039 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 57,00 | Detail |
| 4424806421 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 394,20 | Detail |
| 20260018 | Faktúra | Obec Jasenov | Ľudoví ľudia o. | 6 200,00 | Detail |
| 2026040 | Faktúra | Obec Jasenov | Ing. Roman Korm | 750,00 | Detail |
| 04026 | Faktúra | Obec Jasenov | PUĽS | 4 000,00 | Detail |
| 8123386408 | Faktúra | Obec Jasenov | Slov. plynár. p | 239,00 | Detail |
| ∑= 13 661,38 |