Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260099 | Faktúra | Obec Jasenov | UNITERMONT s.r. | 268,56 | Detail |
| 7294921393 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 147,52 | Detail |
| 7292285390 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 603,84 | Detail |
| 7294633509 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 93,69 | Detail |
| 2026014 | Faktúra | Obec Jasenov | Dušan Stoják, m | 506,00 | Detail |
| 2026013 | Faktúra | Obec Jasenov | Dušan Stoják, m | 620,00 | Detail |
| 2026012 | Faktúra | Obec Jasenov | Dušan Stoják, m | 492,01 | Detail |
| 26029 | Faktúra | Obec Jasenov | verita , s.r.o. | 369,00 | Detail |
| 8460827835 | Faktúra | Obec Jasenov | VSE | 57,00 | Detail |
| 8390947484 | Faktúra | Obec Jasenov | Slovak Telecom | 204,46 | Detail |
| ∑= 3 362,08 |