Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 4451635033 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 394,20 | Detail |
| 8454737678 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 57,00 | Detail |
| 8454739114 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 67,00 | Detail |
| 8454737677 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 583,00 | Detail |
| 8454739115 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 424,00 | Detail |
| 20260115 | Faktúra | Obec Jasenov | Migaľbus s.r.o. | 516,60 | Detail |
| FV26015 | Faktúra | Obec Jasenov | AUTOSERVIS JUSK | 553,00 | Detail |
| 16/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | Ing. Dana Beták | 420,00 | Detail |
| 402171 | Faktúra | Obec Jasenov | Farby laky - Ši | 80,18 | Detail |
| 8113384622 | Faktúra | Obec Jasenov | Slov. plynár. p | 239,00 | Detail |
| ∑= 3 333,98 |