Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7294398352 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 125,19 | Detail |
| 7294831896 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 75,78 | Detail |
| 260108362 | Faktúra | Obec Jasenov | Tibor Koťo - Un | 297,76 | Detail |
| 2261121460 | Faktúra | Obec Jasenov | SOZA - Slovensk | 1 163,96 | Detail |
| 24001693615 | Faktúra | Obec Jasenov | Generali Poisťo | 124,17 | Detail |
| 2026/127 | Faktúra | Obec Jasenov | JOMI - Jozef Ša | 528,59 | Detail |
| 8394137257 | Faktúra | Obec Jasenov | Slovak Telekom, | 204,46 | Detail |
| 8475529039 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 57,00 | Detail |
| 4424806421 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 394,20 | Detail |
| 20260018 | Faktúra | Obec Jasenov | Ľudoví ľudia o. | 6 200,00 | Detail |
| ∑= 9 171,11 |