Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 26320196 | Faktúra | Obec Jasenov | SAD Humenné, a. | 384,03 | Detail |
| 202691 | Faktúra | Obec Jasenov | sAm-IZOL s.r.o. | - 9 991,30 | Detail |
| 26kdi01287 | Faktúra | Obec Jasenov | EKOTEC - kontro | 376,26 | Detail |
| 10/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | URBA s.r.o | 615,00 | Detail |
| 9/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | URBA s.r.o | 615,00 | Detail |
| 2026092 | Faktúra | Obec Jasenov | KANÁT s.r.o. | 600,00 | Detail |
| 019/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 1 698,00 | Detail |
| 018/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 400,00 | Detail |
| 2026041 | Faktúra | Obec Jasenov | Ing. Roman Korm | 750,00 | Detail |
| 017/2026 | Faktúra | Obec Jasenov | JASENOVSKA, s.r | 7 610,47 | Detail |
| ∑= 3 057,46 |