Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 26320025 | Faktúra | Obec Jasenov | SAD Humenné, a. | 306,18 | Detail |
| 112606092 | Faktúra | Obec Jasenov | KOSIT a.s. | 2 005,11 | Detail |
| 1342010303 | Faktúra | Obec Jasenov | O2 Slovakia s. | 3,00 | Detail |
| 26010470 | Faktúra | Obec Jasenov | Galileo Corpora | 701,10 | Detail |
| FV202601 | Faktúra | Obec Jasenov | Ladislav Katkov | 1 795,00 | Detail |
| 862026 | Faktúra | Obec Jasenov | Mário Fejér PET | 109,00 | Detail |
| 5LT1311001 | Faktúra | Obec Jasenov | energocom plus, | 1 193,84 | Detail |
| 7294919507 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 519,15 | Detail |
| 7294826436 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 927,64 | Detail |
| 7294826435 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 133,43 | Detail |
| ∑= 7 693,45 |