Jasenov
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 8123018663 | Faktúra | Obec Jasenov | Slov. plynár. p | 29,00 | Detail |
| 7247435284 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 0,32 | Detail |
| 7247435283 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 218,70 | Detail |
| 7247435286 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 1 097,74 | Detail |
| 7247435287 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 148,29 | Detail |
| 7247435285 | Faktúra | Obec Jasenov | Energetika Slov | 5,06 | Detail |
| 8436885453 | Faktúra | Obec Jasenov | SPP,a.s. | 44,33 | Detail |
| 8441762341 | Faktúra | Obec Jasenov | Slov. plynár. p | 22,86 | Detail |
| 1441960064 | Faktúra | Obec Jasenov | O2 Slovakia s.r | 3,00 | Detail |
| 625066058 | Faktúra | Obec Jasenov | Lesy Slovenskej | 133,26 | Detail |
| ∑= 1 702,56 |