Kamienka
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
274/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Ing. Matúš Kara | 450,00 | Detail |
273/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | VSE | 81,82 | Detail |
271/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | ENERGOBYT, s.r. | 90,00 | Detail |
272/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | VSE | 138,84 | Detail |
270/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | ENERGOBYT, s.r. | 120,00 | Detail |
268/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Mária Čaklošová | 39,26 | Detail |
269/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | Milk-Agro s.r.o | 19,23 | Detail |
267/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | DMJ MARKET s.r. | 42,21 | Detail |
265/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | VSE | 16,40 | Detail |
266/2023 | Faktúra | Obec Kamienka | B-commerce, s.r | 126,70 | Detail |
∑= 1 124,46 |