Kobylnice
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 32022 | Zmluva | ? | Obec Kobylnice | 252,00 | Detail |
| 02/2022 | Zmluva | Obec Kobylnice | PLANSTAV VRANOV | 178 246,97 | Detail |
| N 179/2021 | Zmluva | ? | Obec Kobylnice | 3 000,00 | Detail |
| Nz 18871/2021 | Zmluva | ? | Obec Kobylnice | 25 000,00 | Detail |
| 0000 | Zmluva | Obec Kobylnice | Slovenská repub | 0,00 | Detail |
| 2/2020 | Zmluva | Obec Kobylnice | Prima banka a.s | 0,00 | Detail |
| 02000 | Zmluva | Obec Kobylnice | KOSIT a.s. | 1 225,92 | Detail |
| 010000 | Zmluva | Obec Kobylnice | NATUR-PACK, a.s | 0,00 | Detail |
| 0 | Zmluva | Obec Kobylnice | Ing. Jozef Adam | 400,00 | Detail |
| 836/2018 | Zmluva | Pierott, n.o. | Obec Kobylnice | 40,00 | Detail |
| ∑= 208 164,89 |