Ľubiša
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
| Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2022 | Faktúra | Ľubiša | AGRO BARON s.r. | 168,00 | Detail |
| 6/2022 | Faktúra | Ľubiša | Orange Slovensk | 59,91 | Detail |
| 5/2022 | Faktúra | Ľubiša | Slovak Telecom | 6,00 | Detail |
| 4/2022 | Faktúra | Ľubiša | Slovak Telecom | 21,82 | Detail |
| 3/2022 | Faktúra | Ľubiša | FURA s.r.o. | 983,94 | Detail |
| 2/2022 | Faktúra | Ľubiša | Zdenka Katanová | 57,60 | Detail |
| 1/2022 | Faktúra | Ľubiša | FURA s.r.o. | 36,00 | Detail |
| 410/2021 | Faktúra | Ľubiša | DirectMarketing | 19,90 | Detail |
| 409/2021 | Faktúra | Ľubiša | Kridla, s.ro. | 120,00 | Detail |
| 408/2021 | Faktúra | Ľubiša | Prima banka a.s | 70,90 | Detail |
| ∑= 1 544,07 |