Moravany nad Váhom
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1125000053 | Faktúra | Zariadenie pre | PH-ELEKTRO-STAV | 11 600,01 | Detail |
3/2025 ZPS | Zmluva | Zariadenie pre | Nadácia Jána Ko | 3 000,00 | Detail |
2/2025 | Zmluva | Obec Moravany n | ? | 0,00 | Detail |
1125000046 | Faktúra | Zariadenie pre | METRO Cash&Carr | 910,41 | Detail |
1125000047 | Faktúra | Zariadenie pre | ANEX Slovakia, | 74,98 | Detail |
1125000048 | Faktúra | Zariadenie pre | Myjavská pekáre | 98,25 | Detail |
1125000049 | Faktúra | Zariadenie pre | Obec Moravany n | 2 288,00 | Detail |
1125000050 | Faktúra | Zariadenie pre | SHELL Slovakia, | 63,11 | Detail |
1125000051 | Faktúra | Zariadenie pre | O2 Slovakia s. | 29,73 | Detail |
1125000052 | Faktúra | Zariadenie pre | METRO Cash&Carr | 989,25 | Detail |
∑= 19 053,74 |