Moravany nad Váhom
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1125000192 | Faktúra | Zariadenie pre | Myjavská pekáre | 60,23 | Detail |
1125000193 | Faktúra | Zariadenie pre | SHELL Slovakia, | 113,96 | Detail |
1125000194 | Faktúra | Zariadenie pre | METRO Cash&Carr | 605,68 | Detail |
1125000195 | Faktúra | Zariadenie pre | Myjavská pekáre | 62,92 | Detail |
1125000196 | Faktúra | Zariadenie pre | Iveta Dobrovods | 330,00 | Detail |
1125000197 | Faktúra | Zariadenie pre | Mgr. Roman Féd | 1 300,00 | Detail |
1125000198 | Faktúra | Zariadenie pre | Bibiana Ondrejk | 700,00 | Detail |
1125000199 | Faktúra | Zariadenie pre | METRO Cash&Carr | 678,60 | Detail |
1125000200 | Faktúra | Zariadenie pre | OTIS Výťahy, s. | 148,09 | Detail |
1125000201 | Faktúra | Zariadenie pre | VVM Obchodná s. | 380,32 | Detail |
∑= 4 379,80 |