Materská škola Dunajská Lužná
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo | Typ | Odberateľ | Dodávateľ | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|
20220075 | Faktúra | Materská škola | Dominik Szekere | 195,60 | Detail |
4224171015 | Faktúra | Materská škola | BVS a.s. | 89,33 | Detail |
4224170387 | Faktúra | Materská škola | BVS a.s. | 60,40 | Detail |
4224170388 | Faktúra | Materská škola | BVS a.s. | 26,56 | Detail |
1222201893 | Faktúra | Materská škola | ŠEVT a. s. | 62,69 | Detail |
3022911667 | Faktúra | Materská škola | DOXX-Stravné lí | 2 400,00 | Detail |
22070921 | Faktúra | Materská škola | CMT Group s.r.o | 86,40 | Detail |
5222099252 | Faktúra | Materská škola | Alza.sk s.r.o. | 54,70 | Detail |
1/3/2022 | Faktúra | Materská škola | Archivovanie SK | 750,56 | Detail |
2022117 | Faktúra | Materská škola | Archivovanie SK | 60,00 | Detail |
∑= 3 786,24 |